| ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 11.37 | -0.8 |
2、资本保值增值率(%) | 120.07 | 10.8 |
3、资产负债率(%) | 49.90 | -3.7 |
4、流动资产周转率(次) | 2.11 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 6.02 | -0.5 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 234458 | 17.4 |
7、产品销售率(%) | 96.66 | -0.4 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 247.95 | 19.8 |
9、亏损企业个数(户) | 403 | 11.0 |
#国有及国有控股 | 7 | -12.5 |
10、企业亏损面(%) | 18.94 | 1.9 |
#国有及国有控股 | 26.92 | -3.8 |
11、企业亏损额(亿元) | 29.01 | 209.9 |
#国有及国有控股 | 1.20 | 118.2 |
12、亏损企业产值(亿元) | 278.20 | -2.4 |
#国有及国有控股 | 11.48 | -33.6 |
13、亏损企业职工(人) | 70505 | -8.2 |
#国有及国有控股 | 1754 | 10.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|