单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3419.58 | 9.2 |
二、成本费用总额 | 3218.26 | 9.2 |
1、主营业务成本及费用 | 3026.20 | 9.4 |
2、管理费用 | 174.55 | 14.0 |
3、财务费用 | 17.51 | -31.1 |
三、利润总额 | 190.52 | 0.4 |
#国有及国有控股 | 16.86 | 16.5 |
四、企业资产总额 | 3651.95 | 11.6 |
1、流动资产 | 2024.69 | 6.0 |
2、应收账款净额 | 584.03 | 4.8 |
3、产成品库存 | 179.69 | 15.4 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|