| ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 11.25 | -1.0 |
2、资本保值增值率(%) | 119.56 | 10.5 |
3、资产负债率(%) | 49.72 | -3.4 |
4、流动资产周转率(次) | 2.10 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.92 | -0.5 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 234959 | 16.8 |
7、产品销售率(%) | 96.60 | -0.3 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 247.54 | 18.2 |
9、亏损企业个数(户) | 404 | 12.8 |
#国有及国有控股 | 7 | -12.5 |
10、企业亏损面(%) | 18.93 | 2.2 |
#国有及国有控股 | 25.93 | -3.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 31.52 | 205.5 |
#国有及国有控股 | 1.34 | 103.0 |
12、亏损企业产值(亿元) | 297.71 | -2.5 |
#国有及国有控股 | 12.51 | -32.6 |
13、亏损企业职工(人) | 67528 | -8.3 |
#国有及国有控股 | 1735 | 10.4 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|