| ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 9.88 | -1.1 |
2、资本保值增值率(%) | 117.34 | 8.8 |
3、资产负债率(%) | 54.44 | -2.4 |
4、流动资产周转率(次) | 2.08 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.88 | -0.7 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 236710 | 16.9 |
7、产品销售率(%) | 96.46 | -0.7 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 245.35 | 17.2 |
9、亏损企业个数(户) | 410 | 24.2 |
#国有及国有控股 | 9 | 0.0 |
10、企业亏损面(%) | 19.01 | 3.7 |
#国有及国有控股 | 31.03 | 0.0 |
11、企业亏损额(亿元) | 34.30 | 197.2 |
#国有及国有控股 | 2.30 | 194.9 |
12、亏损企业产值(亿元) | 339.58 | 1.2 |
#国有及国有控股 | 20.00 | 0.5 |
13、亏损企业职工(人) | 68827 | -6.9 |
#国有及国有控股 | 3007 | 4.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|