单位:亿元 | ||
指 标 | 2018年 | 增长% |
一、主营业务收入 | 4174.39 | 9.4 |
二、成本费用总额 | 3933.00 | 9.6 |
1、主营业务成本及费用 | 3685.47 | 9.7 |
2、管理费用 | 222.16 | 11.2 |
3、财务费用 | 25.37 | -16.7 |
三、利润总额 | 229.44 | 0.0 |
#国有及国有控股 | 17.70 | 7.5 |
四、企业资产总额 | 4686.66 | 11.8 |
1、流动资产 | 2070.14 | 6.9 |
2、应收账款净额 | 583.26 | 11.4 |
3、产成品库存 | 177.61 | 9.9 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|