| ||
指 标 | 2018年 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 9.87 | -1.2 |
2、资本保值增值率(%) | 117.76 | 9.4 |
3、资产负债率(%) | 54.39 | -2.3 |
4、流动资产周转率(次) | 2.12 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.83 | -0.6 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 240442 | 16.9 |
7、产品销售率(%) | 96.37 | -0.4 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 247.81 | 18.2 |
9、亏损企业个数(户) | 385 | 17.4 |
#国有及国有控股 | 7 | -12.5 |
10、企业亏损面(%) | 17.85 | 2.6 |
#国有及国有控股 | 24.14 | -3.4 |
11、企业亏损额(亿元) | 37.40 | 127.1 |
#国有及国有控股 | 2.43 | 129.3 |
12、亏损企业产值(亿元) | 327.38 | 0.5 |
#国有及国有控股 | 22.17 | 13.3 |
13、亏损企业职工(人) | 60633 | -8.3 |
#国有及国有控股 | 2661 | 6.1 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|