2020年3月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-04-26 16:54:11
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指标 | 单位 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值(2019年) | 亿元 | 631.93 | -11.5 |
第一产业 | 亿元 | 46.40 | -2.4 |
第二产业 | 亿元 | 243.13 | -22.1 |
第三产业 | 亿元 | 342.40 | -2.2 |
农林牧渔业总产值(2019年) | 亿元 | 99.36 | -2.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 184.79 | -24.0 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | -22.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 224.79 | -19.0 |
进出口总额 | 亿元 | 305.6 | -10.1 |
#出口总额 | 亿元 | 234.3 | -14.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 29339 | 10.3 |
居民人均可支配收入(2019年) | 元 | 9074 | -1.0 |
居民消费价格指数 | % | 105.3 | 5.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5207.17 | 10.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3966.98 | 18.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 50.94 | -13.9 |
税收总计 | 亿元 | 100.62 | -22.1 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 518391 | -9.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 341422 | -13.0 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |