2020年5月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-06-24 14:53:54
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-5月 | 增长% |
地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 631.93 | -11.5 |
第一产业 | 亿元 | 46.40 | -2.4 |
第二产业 | 亿元 | 243.13 | -22.1 |
第三产业 | 亿元 | 342.40 | -2.2 |
农林牧渔业总产值(1-3月) | 亿元 | 99.36 | -2.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 370.93 | -11.9 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | -2.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 408.61 | -13.4 |
进出口总额 | 亿元 | 524.8 | -10.6 |
#出口总额 | 亿元 | 410.8 | -12.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 41478 | -3.9 |
居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 9074 | -1.0 |
居民消费价格指数 | % | 104.8 | 4.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5283.90 | 11.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4072.48 | 19.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 88.25 | -9.0 |
税收总计 | 亿元 | 175.25 | -17.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 1029891 | -3.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 699289 | -6.3 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |