2020年6月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-07-28 11:15:08
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1433.50 | -3.8 |
第一产业 | 亿元 | 102.19 | 0.5 |
第二产业 | 亿元 | 604.38 | -7.5 |
第三产业 | 亿元 | 726.93 | -0.7 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 211.58 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 476.35 | -6.9 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 1.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 517.52 | -10.8 |
进出口总额 | 亿元 | 636.2 | -9.2 |
#出口总额 | 亿元 | 499.3 | -10.9 |
实际利用外资 | 亿元 | 34.44 | 16.5 |
居民人均可支配收入 | 元 | 16657 | 0.5 |
居民消费价格指数 | % | 104.6 | 4.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5455.84 | 11.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4151.48 | 19.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 120.24 | -4.9 |
税收总计 | 亿元 | 224.40 | -13.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 1323414 | -1.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 898755 | -3.4 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |