| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 11月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4896.85 | 9.1 | |
(一)境内存款 | 4694.97 | 9.1 | |
1.住户存款 | 3038.67 | 10.1 | |
2.非金融企业存款 | 1050.20 | 12.2 | |
(二)境外存款 | 201.88 | 9.8 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3653.61 | 15.9 | |
(一)境内贷款 | 3616.98 | 16.0 | |
1.住户贷款 | 1534.66 | 17.3 | |
(1)短期贷款 | 221.70 | 12.8 | |
(2)中长期贷款 | 1312.96 | 18.1 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 2080.33 | 14.9 | |
(1)短期贷款 | 601.31 | 10.8 | |
(2)中长期贷款 | 1370.19 | 15.3 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 2.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 36.63 | 11.8 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 149.53 | 13.2 | |
财产险 | 30.70 | 3.8 | |
人身险 | 118.83 | 15.9 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |