单位:亿元 | |||
指 标 | 10月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4316.75 | 7.8 | |
(一)境内存款 | 4148.29 | 7.8 | |
1.住户存款 | 2584.77 | 6.3 | |
2.非金融企业存款 | 931.02 | 8.0 | |
(二)境外存款 | 168.46 | 6.0 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2799.00 | 15.3 | |
(一)境内贷款 | 2772.27 | 15.2 | |
1.住户贷款 | 1094.49 | 31.5 | |
(1)短期贷款 | 179.12 | 24.3 | |
(2)中长期贷款 | 915.37 | 33.1 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1677.78 | 6.5 | |
(1)短期贷款 | 589.08 | -3.2 | |
(2)中长期贷款 | 1023.93 | 14.1 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 26.73 | 33.4 | |
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 106.09 | 26.4 | |
财产险 | 24.35 | 12.9 | |
人身险 | 81.74 | 31.0 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |
附件下载: