单位:亿元 | |||
指 标 | 12月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4271.88 | 6.0 | |
(一)境内存款 | 4108.48 | 6.2 | |
1.住户存款 | 2597.46 | 5.8 | |
2.非金融企业存款 | 924.45 | 7.0 | |
(二)境外存款 | 163.40 | 2.2 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2796.77 | 13.2 | |
(一)境内贷款 | 2769.21 | 13.1 | |
1.住户贷款 | 1114.67 | 29.3 | |
(1)短期贷款 | 181.56 | 26.4 | |
(2)中长期贷款 | 933.12 | 29.9 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1654.54 | 4.2 | |
(1)短期贷款 | 573.79 | -3.0 | |
(2)中长期贷款 | 1010.52 | 10.2 | |
3.非银行业金融机构贷款 | |||
(二)境外贷款 | 27.56 | 34.4 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 123.88 | 28.88 | |
财产险 | 29.94 | 11.6 | |
人身险 | 93.94 | 35.57 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |