指 标 | 2月末 | 增长% |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4303.31 | 3.6 |
(一)境内存款 | 4135.66 | 3.6 |
1.住户存款 | 2665.97 | 6.4 |
2.非金融企业存款 | 916.23 | -1.0 |
(二)境外存款 | 167.65 | 3.0 |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2889.49 | 10.9 |
(一)境内贷款 | 2861.05 | 10.8 |
1.住户贷款 | 1147.39 | 25.1 |
(1)短期贷款 | 184.40 | 28.3 |
(2)中长期贷款 | 962.99 | 24.6 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1713.66 | 2.9 |
(1)短期贷款 | 591.76 | -0.9 |
(2)中长期贷款 | 1050.05 | 6.8 |
3.非银行业金融机构贷款 | ||
(二)境外贷款 | 28.44 | 28.3 |
指 标 | 1月 | 增长% |
保险机构保费收入 | 24.60 | -27.0 |
财产险 | 4.28 | 27.4 |
人身险 | 20.32 | -33.0 |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |