单位:亿元 | |||
指 标 | 3月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4407.79 | 3.9 | |
(一)境内存款 | 4233.73 | 3.9 | |
1.住户存款 | 2679.36 | 5.3 | |
2.非金融企业存款 | 950.27 | -0.6 | |
(二)境外存款 | 174.07 | 3.9 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2918.96 | 10.1 | |
(一)境内贷款 | 2890.16 | 9.9 | |
1.住户贷款 | 1163.36 | 23.3 | |
(1)短期贷款 | 185.38 | 26.3 | |
(2)中长期贷款 | 977.98 | 22.7 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1726.80 | 2.5 | |
(1)短期贷款 | 589.10 | -3.1 | |
(2)中长期贷款 | 1067.83 | 6.9 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 28.80 | 25.3 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 35.04 | -13.9 | |
财产险 | 6.09 | 23.3 | |
人身险 | 28.95 | -19.0 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |