单位:亿元 | |||
指 标 | 4月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4350.19 | 3.1 | |
(一)境内存款 | 4178.24 | 3.0 | |
1.住户存款 | 2647.18 | 5.0 | |
2.非金融企业存款 | 939.43 | -2.0 | |
(二)境外存款 | 171.95 | 6.0 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2961.10 | 10.9 | |
(一)境内贷款 | 2931.70 | 10.8 | |
1.住户贷款 | 1177.16 | 23.1 | |
(1)短期贷款 | 184.53 | 27.4 | |
(2)中长期贷款 | 992.63 | 22.3 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1754.54 | 3.8 | |
(1)短期贷款 | 580.16 | -3.2 | |
(2)中长期贷款 | 1099.39 | 8.7 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 29.39 | 24.6 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 55.46 | 3.8 | |
财产险 | 9.29 | 18.3 | |
人身险 | 46.17 | 1.3 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |