单位:亿元 | |||
指 标 | 5月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4400.70 | 3.4 | |
(一)境内存款 | 4227.79 | 3.3 | |
1.住户存款 | 2660.45 | 4.8 | |
2.非金融企业存款 | 969.25 | -0.6 | |
(二)境外存款 | 172.91 | 6.1 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3002.92 | 13.0 | |
(一)境内贷款 | 2972.79 | 12.8 | |
1.住户贷款 | 1201.26 | 22.9 | |
(1)短期贷款 | 187.96 | 29.6 | |
(2)中长期贷款 | 1013.30 | 21.7 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1771.53 | 6.9 | |
(1)短期贷款 | 574.76 | -4.0 | |
(2)中长期贷款 | 1118.79 | 13.9 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 30.13 | 24.1 | |
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 66.42 | 7.9 | |
财产险 | 12.13 | 15.5 | |
人身险 | 54.29 | 6.3 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |