单位:亿元 | |||
指 标 | 6月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4507.45 | 5.0 | |
(一)境内存款 | 4329.81 | 4.8 | |
1.住户存款 | 2700.35 | 5.1 | |
2.非金融企业存款 | 1014.30 | 1.9 | |
(二)境外存款 | 177.64 | 8.4 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3041.02 | 13.1 | |
(一)境内贷款 | 3010.20 | 13.0 | |
1.住户贷款 | 1223.10 | 22.3 | |
(1)短期贷款 | 190.66 | 27.6 | |
(2)中长期贷款 | 1032.44 | 21.4 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1787.10 | 7.5 | |
(1)短期贷款 | 582.16 | -1.8 | |
(2)中长期贷款 | 1125.07 | 12.6 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 30.82 | 23.7 | |
指 标 | 1-5月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 77.41 | 10.1 | |
财产险 | 15.07 | 13.1 | |
人身险 | 62.34 | 9.5 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |