单位:亿元 | |||
指 标 | 7月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4468.84 | 5.3 | |
(一)境内存款 | 4289.14 | 5.1 | |
1.住户存款 | 2696.79 | 5.5 | |
2.非金融企业存款 | 957.24 | -0.1 | |
(二)境外存款 | 179.70 | 9.7 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3075.99 | 13.5 | |
(一)境内贷款 | 3044.30 | 13.4 | |
1.住户贷款 | 1248.70 | 22.8 | |
(1)短期贷款 | 190.86 | 28.3 | |
(2)中长期贷款 | 1057.84 | 21.9 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1795.61 | 7.7 | |
(1)短期贷款 | 571.05 | -3.9 | |
(2)中长期贷款 | 1142.03 | 13.5 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 31.68 | 23.6 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 89.25 | 11.5 | |
财产险 | 17.95 | 11.9 | |
人身险 | 71.30 | 11.5 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |