单位:亿元 | |||
指 标 | 8月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4479.94 | 4.1 | |
(一)境内存款 | 4296.90 | 3.8 | |
1.住户存款 | 2710.29 | 5.1 | |
2.非金融企业存款 | 965.62 | 0.2 | |
(二)境外存款 | 183.04 | 10.9 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3114.56 | 14.1 | |
(一)境内贷款 | 3082.48 | 14.1 | |
1.住户贷款 | 1270.85 | 23.2 | |
(1)短期贷款 | 194.23 | 30.6 | |
(2)中长期贷款 | 1076.63 | 21.9 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1811.63 | 8.4 | |
(1)短期贷款 | 570.46 | -2.9 | |
(2)中长期贷款 | 1155.04 | 13.6 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 32.08 | 22.4 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 98.24 | 12.4 | |
财产险 | 20.75 | 11.5 | |
人身险 | 77.49 | 12.7 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |