单位:亿元 | |||
指 标 | 9月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4501.15 | 5.2 | |
(一)境内存款 | 4317.22 | 4.9 | |
1.住户存款 | 2749.43 | 5.6 | |
2.非金融企业存款 | 954.27 | 2.2 | |
(二)境外存款 | 183.93 | 11.3 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3131.99 | 12.7 | |
(一)境内贷款 | 3099.84 | 12.6 | |
1.住户贷款 | 1281.07 | 18.6 | |
(1)短期贷款 | 197.71 | 10.0 | |
(2)中长期贷款 | 1083.36 | 20.3 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1818.77 | 8.7 | |
(1)短期贷款 | 569.41 | -3.9 | |
(2)中长期贷款 | 1164.13 | 14.1 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 32.15 | 22.5 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 109.43 | 14.3 | |
财产险 | 23.59 | 11.5 | |
人身险 | 85.84 | 15.1 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |