单位:亿元 | |||
指 标 | 10月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4487.52 | 4.0 | |
(一)境内存款 | 4303.34 | 3.7 | |
1.住户存款 | 2745.45 | 6.2 | |
2.非金融企业存款 | 938.01 | 0.8 | |
(二)境外存款 | 184.18 | 9.3 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3150.45 | 12.6 | |
(一)境内贷款 | 3118.04 | 12.5 | |
1.住户贷款 | 1291.39 | 18.0 | |
(1)短期贷款 | 195.84 | 9.3 | |
(2)中长期贷款 | 1095.55 | 19.7 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1826.65 | 8.9 | |
(1)短期贷款 | 557.26 | -5.4 | |
(2)中长期贷款 | 1185.51 | 15.8 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 32.41 | 21.3 | |
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 122.36 | 15.1 | |
财产险 | 26.64 | 9.4 | |
人身险 | 95.72 | 16.9 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |