单位:亿元 | |||
指 标 | 11月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4488.30 | 4.7 | |
(一)境内存款 | 4304.50 | 4.4 | |
1.住户存款 | 2758.67 | 6.3 | |
2.非金融企业存款 | 936.29 | 3.6 | |
(二)境外存款 | 183.81 | 11.5 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3151.73 | 12.2 | |
(一)境内贷款 | 3118.96 | 12.1 | |
1.住户贷款 | 1307.79 | 17.9 | |
(1)短期贷款 | 196.52 | 8.2 | |
(2)中长期贷款 | 1111.27 | 19.8 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1811.18 | 8.3 | |
(1)短期贷款 | 542.86 | -7.9 | |
(2)中长期贷款 | 1188.53 | 17.3 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 32.77 | 21.1 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 132.13 | 16.4 | |
财产险 | 29.59 | 9.6 | |
人身险 | 102.54 | 18.4 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |