单位:亿元 | |||
指 标 | 12月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4528.88 | 6.0 | |
(一)境内存款 | 4349.77 | 5.9 | |
1.住户存款 | 2783.43 | 7.2 | |
2.非金融企业存款 | 957.44 | 3.6 | |
(二)境外存款 | 179.11 | 9.6 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3140.85 | 12.3 | |
(一)境内贷款 | 3107.82 | 12.2 | |
1.住户贷款 | 1318.18 | 18.3 | |
(1)短期贷款 | 199.82 | 10.1 | |
(2)中长期贷款 | 1118.35 | 19.9 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1789.64 | 8.2 | |
(1)短期贷款 | 556.64 | -3.0 | |
(2)中长期贷款 | 1157.64 | 14.6 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 33.03 | 19.9 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 141.64 | 14.3 | |
财产险 | 32.84 | 9.7 | |
人身险 | 108.80 | 15.8 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |