| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
1、地区生产总值(1-9月) | 2224.74 | 4.2 |
蓬江 | 516.63 | 4.0 |
江海 | 149.53 | 4.1 |
新会 | 521.36 | 7.2 |
台山 | 333.02 | 4.7 |
开平 | 267.19 | -1.0 |
鹤山 | 282.59 | 7.0 |
恩平 | 155.15 | 5.9 |
2、规模以上工业增加值 | 937.18 | 1.3 |
蓬江 | 190.53 | 0.1 |
江海 | 103.01 | 6.7 |
新会 | 257.86 | 8.7 |
台山 | 137.22 | 5.2 |
开平 | 92.45 | -16.2 |
鹤山 | 134.07 | 6.8 |
恩平 | 34.81 | 4.0 |
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。