指 标 | 4月 | 1-4月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 225188 | 777887 | 6.4 |
工业用电 | 166373 | 556479 | 4.6 |
城市居民用电 | 14335 | 58522 | 11.3 |
农村居民用电 | 8257 | 35214 | 7.2 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1133 | 4299 | 5.1 |
#工业用水量 | 321 | 1184 | 6.0 |
生活用水量 | 354 | 1414 | 3.1 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1417 | 4828 | 3.8 |
2、货运周转量(万吨公里) | 144759 | 507839 | -11.3 |
3、客运量(万人) | 810 | 3256 | -2.4 |
4、客运周转量(万人公里) | 56404 | 224501 | -2.0 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 816 | 2718 | 12.3 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.70 | 6.40 | 11.9 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 759.94 | 9.9 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|