2025年度江门市(蓬江区、江海区)第二次公共租赁住房分配房源信息公开
- 发布时间:2025-06-05 17:41:16
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
江海区一房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 江海区 | 兴南里41幢之一402 | 一室一厅 | 44.93 |
2 | 江海区 | 兴南里47幢之二403 | 一室一厅 | 45.50 |
3 | 江海区 | 兴南里41幢之三302 | 一室一厅 | 44.93 |
蓬江区一房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 润泽园2幢303 | 一室一厅 | 40.09 |
2 | 蓬江区 | 润泽园2幢1412 | 一室一厅 | 40.09 |
3 | 蓬江区 | 润泽园2幢1506 | 一室一厅 | 41.52 |
4 | 蓬江区 | 润泽园3幢1413 | 一室一厅 | 40.09 |
5 | 蓬江区 | 润泽园3幢2204 | 一室一厅 | 40.72 |
6 | 蓬江区 | 润泽园4幢605 | 一室一厅 | 41.86 |
7 | 蓬江区 | 润泽园1幢110 | 单间配套 | 30.96 |
8 | 蓬江区 | 润泽园1幢714 | 单间配套 | 30.55 |
9 | 蓬江区 | 润泽园1幢1808 | 单间配套 | 30.96 |
10 | 蓬江区 | 润泽园2幢209 | 单间配套 | 30.82 |
11 | 蓬江区 | 润泽园2幢307 | 单间配套 | 30.82 |
12 | 蓬江区 | 润泽园2幢309 | 单间配套 | 30.82 |
13 | 蓬江区 | 润泽园2幢511 | 单间配套 | 30.41 |
14 | 蓬江区 | 润泽园2幢1609 | 单间配套 | 30.82 |
15 | 蓬江区 | 润泽园3幢1411 | 单间配套 | 30.41 |
16 | 蓬江区 | 润泽园3幢1414 | 单间配套 | 30.41 |
17 | 蓬江区 | 润泽园3幢1610 | 单间配套 | 30.82 |
18 | 蓬江区 | 润泽园3幢1611 | 单间配套 | 30.41 |
19 | 蓬江区 | 润泽园4幢1014 | 单间配套 | 30.48 |
江海区两房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 江海区 | 惠泽园1幢405 | 两室一厅 | 55.15 |
2 | 江海区 | 惠泽园1幢607 | 两室一厅 | 58.67 |
3 | 江海区 | 惠泽园1幢608 | 两室一厅 | 55.76 |
4 | 江海区 | 惠泽园1幢801 | 两室一厅 | 55.76 |
5 | 江海区 | 惠泽园9幢1205 | 两室一厅 | 55.34 |
6 | 江海区 | 惠泽园9幢1302 | 两室一厅 | 58.88 |
7 | 江海区 | 惠泽园9幢1305 | 两室一厅 | 55.34 |
8 | 江海区 | 惠泽园9幢1406 | 两室一厅 | 58.88 |
蓬江区两房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 福泽园1幢之一402 | 两室一厅 | 51.05 |
2 | 蓬江区 | 福泽园10幢404 | 两室一厅 | 50.44 |
3 | 蓬江区 | 福泽园10幢1101 | 两室一厅 | 46.87 |
4 | 蓬江区 | 福泽园3幢302 | 两室一厅 | 50.52 |
5 | 蓬江区 | 福泽园4幢之一304 | 两室一厅 | 50.68 |
6 | 蓬江区 | 福泽园4幢之一1104 | 两室一厅 | 47.70 |
7 | 蓬江区 | 福泽园5幢之一604 | 两室一厅 | 50.69 |
8 | 蓬江区 | 福泽园4幢之二101 | 两室一厅 | 50.68 |
9 | 蓬江区 | 福泽园5幢之二101 | 两室一厅 | 50.69 |
10 | 蓬江区 | 润泽园4幢1302 | 两室一厅 | 59.40 |
11 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢104 | 两室一厅 | 55.03 |
12 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢216 | 两室一厅 | 55.03 |
13 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢514 | 两室一厅 | 55.03 |
14 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢610 | 两室一厅 | 55.03 |
15 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢706 | 两室一厅 | 54.91 |
16 | 蓬江区 | 上城·摩卡园8幢805 | 两室一厅 | 55.03 |
蓬江区三房型房源门牌号和摇珠号对照表
序号 | 所属区域 | 房屋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) |
1 | 蓬江区 | 福泽园11幢之一201 | 三室一厅 | 55.09 |
2 | 蓬江区 | 福泽园11幢之一1003 | 三室一厅 | 56.13 |
3 | 蓬江区 | 福泽园5幢之一702 | 三室一厅 | 56.00 |
4 | 蓬江区 | 福泽园5幢之一903 | 三室一厅 | 56.00 |
5 | 蓬江区 | 福泽园8幢之一503 | 三室一厅 | 55.63 |
6 | 蓬江区 | 福泽园8幢之一903 | 三室一厅 | 55.63 |
