| 序号 | 岗位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 临床检验(职位组) | A1130101001 | 111130205505 | 68.370 |
| 2 | 临床检验(职位组) | A1130101001 | 111130205504 | 62.910 |
| 3 | 临床检验(职位组) | A1130101001 | 111130205518 | 61.175 |
| 4 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130204824 | 68.070 |
| 5 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130204930 | 67.870 |
| 6 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130205128 | 66.070 |
| 7 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130205230 | 65.755 |
| 8 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130205317 | 65.650 |
| 9 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130204910 | 65.020 |
| 10 | 中医临床医(职位组) | A1130101002 | 111130205106 | 62.170 |
| 11 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205316 | 70.105 |
| 12 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205524 | 69.270 |
| 13 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130204926 | 69.050 |
| 14 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205306 | 68.670 |
| 15 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205325 | 68.445 |
| 16 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205424 | 65.880 |
| 17 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130204913 | 65.435 |
| 18 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205207 | 64.675 |
| 19 | 司药(职位组) | A1130102001 | 111130205122 | 64.620 |
| 20 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205003 | 71.945 |
| 21 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205327 | 67.480 |
| 22 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205019 | 67.130 |
| 23 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205223 | 66.275 |
| 24 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205010 | 65.230 |
| 25 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130204920 | 64.535 |
| 26 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205510 | 63.815 |
| 27 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130204924 | 63.590 |
| 28 | 护士(职位组) | A1130102002 | 111130205328 | 63.135 |
| 29 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130205102 | 71.685 |
| 30 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130205005 | 71.250 |
| 31 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130204904 | 67.720 |
| 32 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130205414 | 67.480 |
| 33 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130205326 | 67.170 |
| 34 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130205105 | 66.080 |
| 35 | 临床医生(职位组) | A1130102003 | 111130204908 | 65.235 |
| 36 | 放射医生(职位组) | A1130106001 | 111130204816 | 64.960 |
| 37 | 公共卫生医生 | A1130199001 | 111130205212 | 72.410 |
| 38 | 公共卫生医生 | A1130199001 | 111130204929 | 67.125 |
| 39 | 检验士(专技十三级) | A1130201001 | 111130205609 | 65.345 |
| 40 | 临床医生(专技十三级) | A1130202001 | 111130204922 | 64.340 |
| 41 | 中医(专技十三级) | A1130203001 | 111130205203 | 67.670 |
| 42 | 护士(专技十三级) | A1130203002 | 111130205204 | 66.180 |
| 43 | 药士(专技十三级) | A1130203003 | 111130205029 | 61.635 |
| 44 | 临床医生(专技十三级) | A1130204001 | 111130204802 | 66.105 |
| 45 | 护士(专技十三级) | A1130204002 | 111130205020 | 66.315 |
| 46 | 护士(专技十三级) | A1130204002 | 111130204817 | 57.350 |
| 47 | 药士(专技十三级) | A1130204005 | 111130204829 | 64.760 |
| 48 | 护士(专技十三级) | A1130205001 | 111130205308 | 63.230 |
| 49 | 临床医生(专技十三级) | A1130206002 | 111130205028 | 70.070 |
| 50 | 药士(专技十三级) | A1130206003 | 111130205529 | 74.230 |
| 51 | 检验士(专技十三级) | A1130206004 | 111130205227 | 67.745 |
| 52 | 护士(专技十三级) | A1130208003 | 111130205602 | 69.770 |
| 53 | 药士(专技十三级) | A1130208004 | 111130204801 | 66.630 |
| 54 | 药士(专技十三级) | A1130208004 | 111130205506 | 65.445 |
| 55 | 医师(专技十二级) | A1130209001 | 111130205121 | 78.145 |
| 56 | 护士(专技十三级) | A1130211002 | 111130205330 | 57.430 |
| 57 | 医生(职位组)专业技术十三级 | A1130302001 | 111130204927 | 67.325 |
| 58 | 医生(职位组)专业技术十三级 | A1130302002 | 111130205113 | 77.110 |
| 59 | 医生(职位组)专业技术十三级 | A1130302002 | 111130205530 | 72.490 |
| 60 | 医生(职位组)专业技术十三级 | A1130302002 | 111130205117 | 65.600 |
| 61 | 医生(职位组)专业技术十三级 | A1130302002 | 111130205301 | 61.020 |
| 62 | 医学检验人员专业技术十三级 | A1130303001 | 111130205023 | 75.625 |
| 63 | 中西医医生(职位组)专业技术十三级 | A1130304001 | 111130205004 | 71.415 |
| 64 | 公卫医师专业技术十二级 | A1130305001 | 111130205501 | 76.240 |
| 65 | 医生专业技术十三级 | A1130306001 | 111130204903 | 69.830 |
| 66 | 医学检验人员(职位组)专业技术十三级 | A1130306002 | 111130204921 | 62.555 |
| 67 | 医学检验人员(职位组)专业技术十三级 | A1130306002 | 111130205024 | 61.610 |
| 68 | 医学检验人员(职位组)专业技术十三级 | A1130306002 | 111130205225 | 61.505 |
| 69 | 医师专业技术十二级 | A1130313001 | 111130204813 | 70.655 |
| 70 | 医师专业技术十二级 | A1130313001 | 111130205321 | 69.470 |
| 71 | 医学检验人员专业技术十三级 | A1130313002 | 111130205405 | 65.985 |
| 72 | 药士专业技术十三级 | A1130403002 | 111130205307 | 64.665 |
| 73 | 临床医生专业技术十三级 | A1130405001 | 111130205130 | 64.310 |
| 74 | 临床医生专业技术十三级 | A1130405003 | 111130204825 | 71.995 |
| 75 | 临床医生专业技术十三级 | A1130405003 | 111130205527 | 65.825 |
| 76 | 药士专业技术十三级 | A1130410001 | 111130204809 | 59.495 |
| 77 | 公卫医生专业技术十二级 | A1130412001 | 111130205303 | 67.645 |
| 78 | 临床医生专业技术十三级 | A1130414001 | 111130205311 | 59.730 |
| 79 | 医学影像专业技术十三级 | A1130414002 | 111130205523 | 68.090 |
| 80 | 临床医生专业技术十三级 | A1130416001 | 111130205407 | 68.555 |
| 81 | 临床医生专业技术十三级 | A1130416001 | 111130205120 | 67.695 |
| 82 | 公卫医生专业技术十二级 | A1130499001 | 111130205406 | 79.630 |
| 83 | 妇产科医生专业技术十二级 | A1130499002 | 111130205213 | 67.070 |
| 84 | 教师管理十级 | A2130399001 | 222130204221 | 84.195 |
| 85 | 艺术设计教师专业技术十三级 | A2130399002 | 222130204501 | 76.550 |
| 86 | 音乐教师专业技术十三级 | A2130399003 | 222130204527 | 76.205 |
| 87 | 舞蹈教师专业技术十三级 | A2130399004 | 222130204417 | 72.330 |
| 88 | 美术教师专业技术十三级 | A2130399005 | 222130204604 | 80.370 |
| 89 | 英语教师专业技术十三级 | A2130399006 | 222130204128 | 79.155 |
| 90 | 职员 | A3130101001 | 333130202425 | 78.800 |
| 91 | 职员 | A3130101002 | 333130203325 | 74.050 |
| 92 | 职员 | A3130101003 | 333130100906 | 79.930 |
| 93 | 技术员 | A3130102001 | 333130202505 | 73.050 |
| 94 | 技术员 | A3130102002 | 333130201713 | 75.270 |
| 95 | 职员 | A3130102003 | 333130103122 | 80.085 |
| 96 | 药品会计员 | A3130102004 | 333130105716 | 71.320 |
| 97 | 职员 | A3130103001 | 333130202816 | 82.300 |
| 98 | 职员 | A3130103002 | 333130105709 | 84.855 |
| 99 | 技术员 | A3130104002 | 333130202713 | 76.250 |
| 100 | 技术员 | A3130104003 | 333130106315 | 82.900 |
| 101 | 职员 | A3130105001 | 333130103221 | 74.480 |
| 102 | 职员 | A3130105002 | 333130200803 | 78.385 |
| 103 | 职员 | A3130106001 | 333130104425 | 82.415 |
| 104 | 职员 | A3130106002 | 333130203201 | 76.515 |
| 105 | 职员 | A3130106003 | 333130102810 | 80.605 |
| 106 | 职员 | A3130107002 | 333130104329 | 83.845 |
| 107 | 技术员 | A3130108002 | 333130106524 | 78.600 |
| 108 | 职员 | A3130108003 | 333130105606 | 78.835 |
| 109 | 技术员 | A3130109001 | 333130101927 | 73.965 |
| 110 | 职员 | A3130109002 | 333130202829 | 74.195 |
| 111 | 职员 | A3130109003 | 333130106119 | 80.280 |
| 112 | 档案信息统计员 | A3130109004 | 333130202422 | 77.515 |
| 113 | 职员 | A3130110002 | 333130202411 | 76.285 |
| 114 | 职员 | A3130110003 | 333130102607 | 75.365 |
| 115 | 职员 | A3130111001 | 333130201524 | 83.950 |
| 116 | 司机(普工) | A3130201003 | 333130105414 | 67.480 |
| 117 | 畜牧兽医技术员(专技十三级) | A3130202001 | 333130202408 | 79.380 |
| 118 | 畜牧兽医技术员(专技十三级) | A3130202001 | 333130104023 | 74.645 |
| 119 | 会计(专技十二级) | A3130202002 | 333130105025 | 81.055 |
| 120 | 办事员(管理十级) | A3130204002 | 333130102623 | 87.655 |
| 121 | 财务(专技十三级) | A3130204003 | 333130106107 | 74.935 |
| 122 | 农业综合技术员(专技十二级) | A3130205001 | 333130201104 | 74.145 |
| 123 | 水利水电技术员(专技十三级) | A3130207002 | 333130100930 | 67.200 |
| 124 | 农业综合技术员(专技十三级) | A3130208001 | 333130100605 | 73.830 |
| 125 | 畜牧兽医技术员(专技十三级) | A3130208002 | 333130202213 | 78.530 |
| 126 | 科员(管理九级) | A3130208003 | 333130202426 | 80.600 |
| 127 | 财务(专技十三级) | A3130209001 | 333130101409 | 77.900 |
| 128 | 办事员(管理十级) | A3130299001 | 333130202304 | 71.455 |
| 129 | 林业管理员管理十级 | A3130301002 | 333130102214 | 70.665 |
| 130 | 职员管理十级 | A3130302001 | 333130102327 | 79.650 |
| 131 | 财务员管理十级 | A3130302002 | 333130202723 | 76.945 |
| 132 | 畜保员管理十级 | A3130302003 | 333130103030 | 78.955 |
| 133 | 职员管理十级 | A3130302005 | 333130102201 | 81.245 |
| 134 | 职员管理十级 | A3130302006 | 333130202524 | 72.315 |
| 135 | 职员管理十级 | A3130304001 | 333130203526 | 82.820 |
| 136 | 职员管理十级 | A3130304002 | 333130105707 | 78.535 |
| 137 | 畜保员管理十级 | A3130304003 | 333130201014 | 71.780 |
| 138 | 农水管理员管理十级 | A3130304004 | 333130102705 | 78.430 |
| 139 | 职员管理十级 | A3130306001 | 333130103617 | 82.765 |
| 140 | 职员管理十级 | A3130306002 | 333130201324 | 84.200 |
| 141 | 职员管理十级 | A3130306003 | 333130106114 | 82.680 |
| 142 | 职员管理十级 | A3130306004 | 333130202227 | 79.995 |
| 143 | 渠道管理员管理十级 | A3130306007 | 333130101925 | 71.885 |
| 144 | 电站维护员管理十级 | A3130306008 | 333130200723 | 62.130 |
| 145 | 水库巡查员管理十级 | A3130306011 | 333130103730 | 67.605 |
| 146 | 财务员管理十级 | A3130306012 | 333130102929 | 66.815 |
| 147 | 财务员管理十级 | A3130307001 | 333130100628 | 74.935 |
| 148 | 林业管理员管理十级 | A3130307002 | 333130103830 | 70.015 |
| 149 | 文秘管理十级 | A3130307003 | 333130103619 | 85.070 |
| 150 | 财务员管理十级 | A3130308002 | 333130203518 | 78.950 |
| 151 | 职员管理十级 | A3130308003 | 333130103424 | 83.180 |
| 152 | 职员管理十级 | A3130309001 | 333130101820 | 75.935 |
| 153 | 动检员管理十级 | A3130309003 | 333130102023 | 78.620 |
| 154 | 农水管理员管理十级 | A3130310001 | 333130104925 | 72.535 |
| 155 | 职员管理十级 | A3130310003 | 333130105017 | 78.250 |
| 156 | 农水管理员管理十级 | A3130313001 | 333130101608 | 73.345 |
| 157 | 职员管理十级 | A3130313002 | 333130200607 | 82.670 |
| 158 | 职员管理十级 | A3130313003 | 333130203320 | 74.980 |
| 159 | 财务员管理十级 | A3130314001 | 333130103222 | 81.495 |
| 160 | 技术员专业技术十二级 | A3130315001 | 333130104316 | 75.615 |
| 161 | 职员管理十级 | A3130315002 | 333130200602 | 77.795 |
| 162 | 医保业务员管理十级 | A3130316002 | 333130105219 | 74.555 |
| 163 | 职员管理十级 | A3130316003 | 333130101308 | 83.930 |
| 164 | 财务员管理十级 | A3130399001 | 333130105619 | 78.620 |
| 165 | 工程监理员管理十级 | A3130399002 | 333130103406 | 63.600 |
| 166 | 信息员管理十级 | A3130399003 | 333130201103 | 74.815 |
| 167 | 信息员管理十级 | A3130399003 | 333130201013 | 74.615 |
| 168 | 财务员管理十级 | A3130399004 | 333130104518 | 79.380 |
| 169 | 会计员专业技术十三级 | A3130401001 | 333130201413 | 76.370 |
| 170 | 十级职员管理十级 | A3130401002 | 333130202313 | 84.935 |
| 171 | 十级职员管理十级 | A3130401004 | 333130105504 | 85.465 |
| 172 | 十级职员管理十级 | A3130402001 | 333130105430 | 79.705 |
| 173 | 技术员专业技术十三级 | A3130402002 | 333130201012 | 79.850 |
| 174 | 十级职员管理十级 | A3130404001 | 333130105708 | 80.720 |
| 175 | 技术员专业技术十三级 | A3130404002 | 333130100807 | 78.795 |
| 176 | 十级职员管理十级 | A3130405001 | 333130106112 | 80.520 |
| 177 | 技术员专业技术十三级 | A3130405002 | 333130202614 | 67.365 |
| 178 | 九级职员管理九级 | A3130405004 | 333130101401 | 77.835 |
| 179 | 技术员专业技术十三级 | A3130406001 | 333130202316 | 68.915 |
| 180 | 会计员专业技术十三级 | A3130407002 | 333130104408 | 76.195 |
| 181 | 技术员专业技术十三级 | A3130410001 | 333130200514 | 68.785 |
| 182 | 十级职员管理十级 | A3130411002 | 333130101109 | 70.780 |
| 183 | 工勤技能普工岗位 | A3130411003 | 333130103409 | 82.065 |
| 184 | 会计员专业技术十三级 | A3130411004 | 333130102505 | 74.695 |
| 185 | 财务员专业技术十三级 | A3130412001 | 333130201021 | 82.400 |
| 186 | 农业技术人员专业技术十三级 | A3130412002 | 333130200117 | 78.305 |
| 187 | 十级职员管理十级 | A3130412003 | 333130100806 | 81.885 |
| 188 | 十级职员管理十级 | A3130413001 | 333130103818 | 75.905 |
| 189 | 技术员专业技术十三级 | A3130413002 | 333130200728 | 80.350 |
| 190 | 工勤技能技术工五级岗位 | A3130413003 | 333130200717 | 75.330 |
| 191 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130413004 | 333130202501 | 79.335 |
| 192 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130413004 | 333130103127 | 76.265 |
| 193 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130413004 | 333130103525 | 74.615 |
| 194 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130413005 | 333130106124 | 83.600 |
| 195 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130413005 | 333130101009 | 75.735 |
| 196 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130413005 | 333130104713 | 74.470 |
| 197 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130413005 | 333130203425 | 73.265 |
| 198 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130413005 | 333130201909 | 71.155 |
| 199 | 会计员专业技术十三级 | A3130414001 | 333130101005 | 78.730 |
| 200 | 十级职员管理十级 | A3130414002 | 333130104009 | 80.000 |
| 201 | 十级职员管理十级 | A3130414003 | 333130105718 | 82.955 |
| 202 | 十级职员管理十级 | A3130414004 | 333130103804 | 76.715 |
| 203 | 水利专技人员专业技术十二级 | A3130415001 | 333130102406 | 68.265 |
| 204 | 十级职员管理十级 | A3130415002 | 333130102925 | 81.235 |
| 205 | 财务管理员管理十级 | A3130415003 | 333130105322 | 76.865 |
| 206 | 十级职员管理十级 | A3130416003 | 333130203017 | 81.400 |
| 207 | 十级职员管理十级 | A3130499001 | 333130103323 | 77.415 |
| 208 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499002 | 333130202702 | 78.780 |
| 209 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499002 | 333130201325 | 77.995 |
| 210 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499002 | 333130100907 | 75.720 |
| 211 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130499003 | 333130203421 | 70.315 |
| 212 | 技术员专业技术十三级(岗位组) | A3130499003 | 333130106403 | 64.795 |
| 213 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499005 | 333130106229 | 83.155 |
| 214 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499005 | 333130103605 | 82.780 |
| 215 | 十级职员管理十级(岗位组) | A3130499005 | 333130103001 | 78.780 |
| 216 | 护士 | B1130106002 | M1113014 | 69.210 |
| 217 | 护士 | B1130106002 | M1113034 | 66.540 |
| 218 | 护士 | B1130107001 | M1113007 | 67.250 |
| 219 | 临床医生 | B1130109001 | M1113008 | 75.250 |
| 220 | 护士 | B1130199002 | M1113019 | 65.680 |
| 221 | 护士(专技十三级) | B1130202002 | M1113031 | 65.320 |
| 222 | 护士(专技十三级) | B1130206006 | M1113027 | 74.360 |
| 223 | 医务员 专业技术十三级 |
B1130302003 | M1113037 | 69.610 |
| 224 | 护理 专业技术十三级 |
B1130308002 | M1113026 | 70.540 |
| 225 | 医务员 专业技术十三级 |
B1130309001 | M1113036 | 71.290 |
| 226 | 医务员 专业技术十三级 |
B1130309001 | M1113006 | 68.610 |
| 227 | 医务员 专业技术十三级 |
B1130310001 | M1113020 | 70.320 |
| 228 | 医务员 专业技术十三级 |
B1130311002 | M1113033 | 77.180 |
| 229 | 医务员专业技术十三级 | B1130312001 | M1113001 | 81.430 |
| 230 | 医务员专业技术十三级 | B1130312001 | M1113022 | 78.540 |
| 231 | 护理 专业技术十三级 |
B1130314001 | M1113015 | 66.390 |
| 232 | 护理 专业技术十三级 |
B1130315001 | M1113021 | 63.430 |
| 233 | 护理 专业技术十三级 |
B1130316001 | M1113039 | 65.710 |
| 234 | 临床医生 专业技术十三级 |
B1130413001 | M1113017 | 75.890 |
| 235 | 临床医生专业技术十三级 | B1130414003 | M1113016 | 72.610 |
| 236 | 职员 | B3130199001 | M3313125 | 66.290 |
| 237 | 科员(管理九级) | B3130211002 | M3313005 | 71.770 |
| 238 | 科员(管理九级) | B3130211003 | M3313008 | 76.510 |
| 239 | 助理工程师(专技十二级) | B3130299002 | M3313028 | 71.340 |
| 240 | 科员(管理九级) | B3130299003 | M3313046 | 65.400 |
| 241 | 信息员 管理九级 |
B3130301003 | M3313034 | 76.370 |
| 242 | 会计员 专业技术十二级 |
B3130301004 | M3313027 | 63.140 |
| 243 | 职员 管理十级 |
B3130308004 | M3313016 | 73.060 |
| 244 | 会计员 管理九级 |
B3130309004 | M3313103 | 74.110 |
| 245 | 财务员 管理九级 |
B3130309005 | M3313022 | 80.430 |
| 246 | 财务员 管理九级 |
B3130309006 | M3313020 | 71.140 |
| 247 | 九级职员 管理九级 |
B3130404004 | M3313104 | 73.060 |
| 248 | 会计员 专业技术十三级 |
B3130406003 | M3313095 | 67.490 |
| 249 | 十级职员 管理十级 |
B3130408002 | M3313030 | 73.400 |
| 250 | 十级职员 管理十级 |
B3130408003 | M3313043 | 71.170 |
| 251 | 十级职员 管理十级 |
B3130410002 | M3313056 | 77.710 |
| 252 | 十级职员 管理十级 |
B3130411005 | M3313126 | 76.830 |
| 253 | 会计员 专业技术十三级 |
B3130414006 | M3313064 | 71.260 |
| 254 | 林业工程师 专业技术十级 |
B3130499006 | M3313059 | 75.890 |
| 255 | 林业工程师 专业技术十级 |
B3130499006 | M3313068 | 65.340 |




粤公网安备 44070302000670

